- Teste de hematologie
- Teste de biochimie
- Biochimie generală din sânge și urina
- Proteine specifice in ser si urina
- Teste biochimice din lichide de punctie
- Teste biochimice din materii fecale
- Teste biochimice pentru tulburari ereditare de metabolism
- Teste pentru nefrolitiaza
- Vitamine, oligoelemente, stres oxidativ
- Acizi grași
- Transferina carbohidrat deficitara (CDT) marker pentru alcoolism
- Markeri non-invazivi pentru afecţiunile hepatice
- Analiza chimică calculi
- Markeri endocrini
- Markeri tumorali
- Markeri virali
- Markeri cardiaci
- Markeri anemie
- Markeri ososi
- Markeri boli autoimune
- Anticorpi antispermatozoizi
- Autoanticorpi in afectiuni endocrine, cardiace, renale
- Autoanticorpi in afectiuni neurologice
- Autoanticorpi in afectiunile dermatologice
- Autoanticorpi in anemia pernicioasa
- Autoanticorpi in diabetul zaharat
- Markeri pentru afectiuni hepatice si gastrointestinale autoimune
- Markeri pentru afectiuni reumatismale si vasculite
- Markeri pentru monitorizarea evolutiei si tratamentului
- Markeri pentru sindromul antifosfolipidic
- Serologie boli infectioase
- Teste specializate de alergologie si imunologie
- Teste de biologie moleculara
- Teste de citogenetica
- Teste de microbiologie
- Toxicologie
- Citologie cervico-vaginala
- Histopatologie
- Consult genetic
- Genetica medicala
IGF-I (somatomedin C)
Denumire alternativă: IGF-I
Preț: 75.00 lei
Informaţii generale
Insulin-like growth factor I (IGF-I) este un hormon polipeptidic, cu structură similară proinsulinei şi insulinei şi, de asemenea, provocând efecte insulin-like; este sintetizat predominant în ficat, dar şi în alte ţesuturi, sub influenţa hormonului de creştere (hGH). Acest factor mediază acţiunile metabolice şi mitogene ale hormonului de creştere. Deoarece IGF-I este un mediator al acţiunilor hGH este denumit şi somatomedin.
Concentraţia plasmatică a IGF-I depinde în mod direct de secreţia hGH şi este un parametru important în evaluarea clinică a tulburărilor legate de hormonul de creştere.
IGF-I este un bun test screening pentru evaluarea tulburărilor de creştere la copii. Este mai sensibil şi mai specific decât determinarea hGH, deoarece nu prezintă variaţii diurne semnificative.
Nivelurile serice de IGF-I sunt scăzute atât în deficienţa primară de hGH cât şi în cazul sindroamelor de rezistenţă periferică, parţială sau totală, la acţiunile hormonului de creştere. Nanismul Laron, care are la bază un defect calitativ şi cantitativ al receptorului pentru hGH, se caracterizează prin rezistenţa totală la acţiunile hormonului de creştere. Această condiţie clinică este asociată cu un nivel bazal crescut al hormonului de creştere, însă cu o concentraţie foarte scăzută de IGF-I.
Testul poate fi utilizat şi în monitorizarea răspunsului pe termen scurt sau lung la tratamentul cu hormon de creştere.
Nivelurile de IGF-I sunt crescute în acromegalie şi testul poate fi utilizat atât în scop diagnostic, cât şi pentru a monitoriza tratamentul4;5.
Recomandări pentru determinarea IGF-I – diagnosticul acromegaliei (atât IGF-I cât şi hGH sunt crescute); evaluarea hipopituitarismului şi a leziunilor hipotalamice la copii; monitorizarea terapiei în deprivarea de hrană1.
Pregătire pacient – à jeun (pe nemâncate)3.
Specimen recoltat – sânge venos3.
Recipient de recoltare – vacutainer fără anticoagulant, cu/fără gel separator3.
Prelucrare necesară după recoltare – se separă serul prin centrifugare; se lucrează serul imediat; dacă acest lucru nu este posibil, serul se congelează3.
Volum probă – minim 0.5 mL ser3.
Cauze de respingere a probei – specimen intens hemolizat sau care nu a fost pastrat la 2-8°C3.
Stabilitate probă – 24 ore la 15-25°C, 2 zile la 2-8°C, 28 zile la -20°C.
Metodă – Electrochemiluminescenta (ECLIA)3.
Valori de referinţă – sunt dependente de vârstă şi de sex3;6:
Varsta (ani) | Valori normale (ng/ml) Barbati | Valori normale(ng/ml) Femei |
3- 6 luni | 12-94.1 | 13.8-86.4 |
6 luni- 1 an | 11.8-94.6 | 15.4-92.0 |
1-2 | 11.8-96.4 | 18.7-104 |
2-3 | 13.9-104 | 26.1-128 |
3-4 | 18.9-116 | 34.2-155 |
4-5 | 26.8-134 | 43.2-185 |
5-6 | 36.6-156 | 53.0-216 |
6-7 | 47.1-184 | 63.6-250 |
7-8 | 57.5-216 | 75.0-286 |
8-9 | 67.5-254 | 87.3-324 |
9-10 | 76.9-296 | 99.9-363 |
10- 11 | 85.7-343 | 112-398 |
11-12 | 93.9-392 | 123-427 |
12-13 | 101-434 | 132-451 |
13-14 | 108-467 | 140-468 |
14-15 | 115-489 | 146-480 |
15-16 | 120-501 | 151-485 |
16-17 | 125-503 | 154-485 |
17-18 | 129-495 | 156-479 |
18-19 | 132-476 | 156-466 |
19-20 | 134-450 | 155-449 |
20- 21 | 136-421 | 152-429 |
21-22 | 137-394 | 148-410 |
22-23 | 137-370 | 143-392 |
23-24 | 136-348 | 138-375 |
24-25 | 135-328 | 134-359 |
25-26 | 132-310 | 130-343 |
26-27 | 130-295 | 126-329 |
27-28 | 128-282 | 122-315 |
28-29 | 125-271 | 118-303 |
29-30 | 123-263 | 115-292 |
30-31 | 120-257 | 112-281 |
31-32 | 118-253 | 109-271 |
32-33 | 116-250 | 107-263 |
33-34 | 114-247 | 104-255 |
34-35 | 111-244 | 102-248 |
35-36 | 109-242 | 100-242 |
36-37 | 107-239 | 98.3-238 |
37-38 | 105-236 | 96.5-234 |
38-39 | 103-234 | 94.8-231 |
39-40 | 101-231 | 93.1-228 |
40-41 | 98.5-229 | 91.4-227 |
41-42 | 96.4-226 | 89.8-225 |
42-43 | 94.4-223 | 88.1-224 |
43-44 | 92.4-221 | 86.5-222 |
44-45 | 90.5-218 | 84.9-221 |
45-46 | 88.5-216 | 83.3-220 |
46-47 | 86.5-214 | 81.8-219 |
47-48 | 84.6-211 | 80.2-218 |
48-49 | 82.6-209 | 78.7-218 |
49-50 | 80.6-207 | 77.2-217 |
50-51 | 78.7-205 | 75.7-215 |
51-52 | 76.7-203 | 74.3-214 |
52-53 | 74.8-201 | 72.8-212 |
53-54 | 72.8-200 | 71.4-210 |
54-55 | 70.9-198 | 70.0-207 |
55-56 | 68.9-196 | 68.6-204 |
56-57 | 67.0-195 | 67.3-201 |
57-58 | 65.3-194 | 65.9-198 |
58-59 | 63.7-193 | 64.6-194 |
59-60 | 62.3-192 | 63.3-190 |
60-61 | 61.1-191 | 62.0-186 |
61-62 | 60.0-190 | 60.7-182 |
62-63 | 59.2-189 | 59.5-179 |
63-64 | 58.5-188 | 58.3-176 |
64-65 | 57.9-188 | 57.3-173 |
65-66 | 57.4-187 | 56.3-170 |
66-67 | 56.8-186 | 55.5-168 |
67-68 | 56.3-186 | 54.8-166 |
68-69 | 55.8-185 | 54.2-164 |
69-70 | 55.2-185 | 53.8-163 |
70-71 | 54.7-185 | 53.5-162 |
71-72 | 54.1-184 | 53.3-161 |
72-73 | 53.6-184 | 53.2-160 |
73-74 | 53.0-184 | 53.2-160 |
74-75 | 52.4-184 | 53.3-160 |
75-76 | 51.9-184 | 53.5-160 |
76-77 | 51.3-184 | 53.7-161 |
77-78 | 50.7-184 | 54.0-162 |
78-79 | 50.2-184 | 54.3-163 |
79-80 | 49.6-184 | 54.7-164 |
>80 | 49.6-184 | 55.1-166 |
Factori de conversie: ng/mL = µg/L; 1nmol/ = 1 ng/mL x 0.131
Limita de detecţie – 3 ng/mL3.
Limite şi interferenţe
• Medicamente
• Interferenţe analitice
Anticorpii heterofili prezenţi în serul pacienţilor pot interacţiona cu imunoglobulinele incluse în componentele din kit şi da rezultate neconcludente3.
Bibliografie
Informatii utile despre "IGF-I (somatomedin C)"
Produsul a fost adăugat în coș
În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.